旧版 | 新长诚 | OA | ERP | EngLish
产品中心
信息搜索
关键字:
范 围:
用户登陆
用户名:
密 码:
   
首页产品中心钢圈产品型钢16英寸系列
橱窗模式   列表模式   简介模式
 
  型钢钢圈——6.50-16
    配套轮胎:8.25-16

本系列配套轮胎8.25-16

 
产品代码 螺孔数 螺孔直径 分布圆直径 中孔直径 轮辐厚度 螺孔型式 偏距 荷载kg
2651612 6 φ21 φ190 φ140 SR22 10 10 1700
2651613 6 φ21 φ190 φ140 SR22 12 90 1800
2651614 6 φ21 φ190 φ140 SR22 12 90 1800
2651620 6 φ32 φ222.25 φ164 SR22 12 0 1800
2651623 6 φ32 φ222.25 φ164 SR22 10 135 1700
2651651 8 φ32 φ222.25 φ164 SR22 12 135 1800

  型钢钢圈——6.00G-16
    配套轮胎:7.5-16

本系列配套轮胎7.5-16

 
产品代码 螺孔数 螺孔直径 分布圆直径 中孔直径 轮辐厚度 螺孔型式 偏距 荷载kg
2601630 5 φ29 φ203.2 φ146 SR22 10 127 1510
2601640 5 φ32 φ208 φ150 SR22 10 127 1510
2601642 5 φ32 φ208 φ150 SR22 10 135 1510
2601643 5 φ32 φ208 φ150 SR22 12 135 1550
2601615 6 φ21 φ190 φ140 SR22 12 5 1550
2601610 6 φ21 φ190 φ140 SR22 12 90 1550
2601611 6 φ21 φ190 φ140 SR22 10 128 1510
2601614 6 φ21 φ190 φ140 SR22 12 132 1550
2601620 6 φ32 φ222.25 φ164 SR22 10 127 1510
2601622 6 φ32 φ222.25 φ164 SR22 10 135 1510

  型钢钢圈——5.50F-16
    配套轮胎:7.0-16

本系列配套轮胎7.0-16

 
产品代码 螺孔数 螺孔直径 分布圆直径 中孔直径 轮辐厚度 螺孔型式 偏距 荷载kg
2551633 5 φ29 φ203.2 φ146 SR22 10 135 1350
2551642 5 φ32 φ208 φ150 SR22 10 135 1350
2551617 6 φ21 φ190 φ140 SR22 10 127 1350
2551625 6 φ32 φ222.25 φ164 SR22 8 127 1250
2551626 6 φ32 φ222.25 φ164 SR22 10 127 1350

共计:3条记录 页次:1/1 每页:5条      1 
 
日上车轮集团--SUNRISE WHEEL GROUP © 1997-2011 版权所有 闽ICP备05017532号
邮件:admin@nccst.com 电话:+86 0592-6666888 传真:+86 0592-6666888 地址:厦门市集美区杏北路30号 您是本站第 位客人
安全上网安全上网网上报警